GPL. Stoccaggio
e distribuzione
DEPOSITI
Per lo stoccaggio del GPL, EnerGas si serve di un proprio deposito costiero situato a Napoli e di 11 depositi secondari dislocati nelle altre regioni italiane. La distribuzione avviene attraverso una rete logistica complessa e articolata, costituita da depositi interni e servizi di movimentazione del GPL in autocisterna, che poi sarà consegnato ai clienti muniti di serbatoio (concesso in comodato gratuito) o in bombole.
DEPOSITO
COSTIERO
Regione | Città | Provincia | Capacità di stoccaggio | Attività svolte |
---|---|---|---|---|
Campania | Napoli | Napoli | 6.900 mc (16 serbatoi tumulati da 400 mc, 1 serbatoio tumulato da 300 mc, 1 serbatoio tumulato da 200 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, discarica navi gasiere a mezzo oleodotto |
DEPOSITi
Regione | Città | Provincia | Capacità di stoccaggio | Attività svolte |
---|---|---|---|---|
Piemonte | Asti | Asti | 900 mc (3 serbatoi tumulati da 300 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali |
Toscana | Sovicille | Siena | 380 mc (2 serbatoi tumulati da 190 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, riempimento bombole |
Umbria | Narni | Narni | 500 mc (5 serbatoi coibentati da 100 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali,stoccaggio e rivendita bombole |
Lazio | Roma | Roma | 950 mc (2 serbatoi coibentati da 250 mc, 3 serbatoi coibentati da 150 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, riempimento e manutenzione bombole |
Lazio | Pontinia | Latina | 2.400 mc (8 serbatoi tumulati da 300 mc) | Travaso autobotti |
Lazio | Supino | Frosinone | 4.800 mc (12 serbatoi tumulati da 400 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali |
Campania | Scafati | Salerno | 50 mc (1 serbatoio tumulato da 50 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, riempimento bombole |
Campania | Cesa | Caserta | 200 mc (2 serbatoi coibentati da 100 mc) | Travaso autobotti, riempimento bombole |
Campania | Padula | Salerno | 300 mc (2 serbatoi coibentati da 150 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, riempimento bombole |
Puglia | Palo del Colle | Bari | 400 mc (2 serbatoi coibentati da 200 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, riempimento e manutenzione bombole |
Calabria | Lamezia Terme | Catanzaro | 800 mc (4 serbatoi coibentati da 200 mc) | Travaso autobotti e cisterne per gli utenti finali, riempimento e manutenzione bombole |
Il grande progetto
Manfredonia
È in programma la realizzazione di un progetto dal grande respiro industriale, la costruzione di un deposito costiero nell’area di Manfredonia in Puglia.
Questo impianto consentirà di accedere, con condizioni molto favorevoli, ai grandi mercati di importazione extra mediterranei, quali l’Europa del Nord, gli Stati Uniti, il Sud Africa e il Medio Oriente.
Tali benefici sull’approvvigionamento del GPL si estenderanno, di conseguenza, ai consumatori finali.
Questo impianto consentirà di accedere, con condizioni molto favorevoli, ai grandi mercati di importazione extra mediterranei, quali l’Europa del Nord, gli Stati Uniti, il Sud Africa e il Medio Oriente.
Tali benefici sull’approvvigionamento del GPL si estenderanno, di conseguenza, ai consumatori finali.
Precedente
Successivo
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Resta sempre aggiornato con la nostra Newsletter